產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 細胞與免疫學(xué) > 二氧化碳培養箱 > 捷美二氧化碳培養箱
簡(jiǎn)要描述:捷美二氧化碳培養箱采用進(jìn)的模糊邏輯PID控制,菜單式操作界面,采用高精度PT1000溫度傳感器控制精度達到0.1℃控溫度精確及真實(shí)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
價(jià)格區間 | 面議 | 應用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 水套式二氧化碳箱 | |
型號 | IL-185VT | IL-185VI |
有效容積 | 185升 | |
溫控范圍 | 室溫+5--55℃ | |
溫度傳感器 | PT1000 | |
溫控精度 | ±0.1℃ | |
溫控報警 | ≧±0.1℃(可調整) | |
CO2控制范圍 | 0--20% | |
CO2控制精度 | 5%時(shí),±0.1% | |
CO2傳感器 | TCD | IR |
CO2報警 | ≧±0.1%(可調整) | |
CO2進(jìn)氣過(guò)濾效率 | 99.998% | |
CO2開(kāi)門(mén)恢復時(shí)間 | 約1%/min | |
內部增濕水盤(pán) | 3升 | |
相對濕度 | 95±3% | |
外型尺寸 | 660*630*1105 | |
內腔尺寸 | 540*505*680 | |
內膽結構 | 全圓弧 | |
不銹鋼隔板 | 4塊 | |
電源 | 220V 50HZ/60HZ | |
滅菌方式 | 無(wú) | |
HEPA過(guò)濾 | 有 |
產(chǎn)品咨詢(xún)